Description
| Białko | 6% |
| Tłuszcz | 5,5% |
| Popiół | 1,8% |
| Włókno | 1% |
| Wilgotność | 80% |
| Węglowodany | 5,7% |
| Witamina A | 1 040 IU/kg |
| Witamina D3 | 125 IU/kg |
| Witamina E | 20 mg |
| Wapń | 0,18% |
| Fosfor | 0,12% |
| Sód | 0,15% |
| Potas | 0,25% |
| Cynk | 28,0 mg |
| Miedź | 1,2 mg |
| Jod | 0,6 mg |
| Tauryna | 720 mg |
| Cytrynian potasu | 0,2% |





Reviews
There are no reviews yet.