Description
———–
ZAKRESY POMIAROWE
———-
Napięcie stałe DC: 400 mV/4 V/40 V/400 V/1000 V; ±(0,5%+3)
Napięcie zmienne AC: 4 V/40 V/400 V/1000 V; ±(0,8%+3)
Natężenie prądu stałego DC: 4 mA/40 mA/400 mA/10 A; ±(1%+8)
Natężenie prądu zmiennego AC: 4 mA/40 mA/400 mA/10 A; ±(0,8%+8)
Rezystancja: 400 Ohm/4 kOhm/40 kOhm/ 400 kOhm/4 MOhm/40 MOhm; ±(0,8%+3)
Częstotliwość: 10 Hz ~ 10 MHz; ±(0,1%+5)
Temperatura: -40°C-1000°C; ±(1%+8)
Test diod
Sprawdzanie ciągłości obwodu
Pomiar hFE tranzystorów
Pomiar cyklu pracy
———–
FUNKCJE DODATKOWE
———–
Ostrzeżenie o wysokim napięciu
Ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Maksymalny odczyt: 4000
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Odczyt maksymalny/minimalny/względny
Automatyczne wyłączanie
Zamrożenie ostatniego wskazania
———–
CECHY OGÓLNE
———–
Zasilanie: 2 baterie AA (1,5 V)
Wymiary produktu: 420 x 320 x 300 mm
Waga produktu: 348 g
| Gwarancja: | 2 lata |
|---|---|
| Pomiar częstotliwości: | 10Hz … 10MHz ± (0.1% + 5) |
| Pomiar napięcia ac: | 4V ± (0.8% + 3),40V ± (0.8% + 3),400V ± (0.8% + 3),1000V ± (0.8% + 3) |
| Pomiar napięcia dc: | 400mV ± (0.5% + 3),4V ± (0.5% + 3),40V ± (0.5% + 3),400V ± (0.5% + 3),1000V ± (0.5% + 3) |
| Pomiar prądu ac: | 4mA ± (0.8% + 8),40mA ± (0.8% + 8),400mA ± (0.8% + 8),10mA ± (0.8% + 8) |
| Pomiar prądu dc: | 4mA ± (1% + 8),40mA ± (1% + 8),400mA ± (1% + 8),10A ± (1% + 8) |
| Pomiar rezystancji: | 400Ω ± (0.8% + 3),4kΩ ± (0.8% + 3),40kΩ ± (0.8% + 3),400kΩ ± (0.8% + 3),4MΩ ± (0.8% + 3),40MΩ ± (0.8% + 3) |
| Pomiar temperatury: | -40… 1000°C ± (1% + 8) |
| Producent / marka: | UNI-T |
| Waga: | 0.35kg |
| Wybrane cechy: | Pomiar kąta zamknięcia przerywacza DWELL : 1Cyl, 2Cyl, 3Cyl, 4Cyl, 5Cyl, 6Cyl, 8Cyl,Pomiar prędkości obrotowej RPM x 10 : 2STR, 4STR,Hold – zatrzymanie wskazania miernika,Duży, czytelny wyświetlacz LCD,Estetyczne i solidne wykonanie,Alarm niskiego poziomu baterii |
| Wymiary: | 179x 87x 39mm |
| Zasilanie: | 2xbateria LR3 (AAA) – w zestawie |





Reviews
There are no reviews yet.