Description
Odkryj inteligentny sposób na monitorowanie temperatury i wilgotności w Twoim domu z Avatto WHS20S! Czujnik zapewnia wysoką dokładność pomiarów, dzięki czemu zawsze będziesz na bieżąco z warunkami w Twoim otoczeniu. Dzięki aplikacji Smart Life/Tuya zyskasz możliwość zdalnego monitorowania parametrów oraz tworzenia scenariuszy, a kompatybilność z asystentami głosowymi jeszcze bardziej ułatwi obsługę. Rozszerzona biblioteka kodów podczerwieni sprawia, że czujnik może obsługiwać ponad 5000 różnych urządzeń IR, w tym telewizory, klimatyzatory, dekodery, wentylatory i oświetlenie. Urządzenie oferuje również przydatne funkcje takie jak budzik, stoper, odliczanie, co czyni go bardziej wszechstronnym narzędziem w codziennym życiu.
| Aplikacja: | Tuya Smart Life |
|---|---|
| Box height: | 8,00 |
| Box length: | 9,00 |
| Box width: | 8,50 |
| Gpsr link: | https://psr-assets.innpro.pl/smarthome/sg_smarthome_controls.pdf |
| Gross weight: | 200 |
| Hs code: | 9025804089 |
| Ilość w kartonie: | 60 szt. |
| Informacje o generowaniu danych: | https://dataact.innpro.pl/avatto/6976037361077 |
| Kolejna dostawa: | 24.06.2026 |
| Łączność: | Wi-Fi |
| Moc zasilacza: | Sieciowe |
| Net weight: | 134 |
| Pobierz instrukcję: | https://files.innpro.pl/Avatto/6976037361077 |
| Rodzaj: | Czujnik temperatury i wilgotności |





Reviews
There are no reviews yet.